Latest posts
- Horizontale Back Extension - 9. Mai 2022
Die Horizontale Back Extension ist eine der ältesten Übungen des Krafttraining für den unteren Rücken. Genau genommen ist es jedoch nicht nur eine Übung für den unteren Rücken sondern vor allem auch für den Beinbizeps sowie das Gesäß. Und damit der hinteren Kette (engl. posterior chain). Warum die Back Extension[…]
- Ist Kalium gefährlich? - 4. November 2021
Vorsicht bei der Supplementierung von Kalium, den hohe Mengen Kalium können einen Herzstillstand verursachen. Oder ein einfach nur: Vorsicht mit Kalium, denn Kalium ist gefährlich. Sowas höre ich regelmässig in dieser oder ähnlicher Form. Gerade wenn jemand in einer Apotheke Kalium kauft kommen solche Hinweise häufig vor. Auf was hier[…]
- Reisprotein vs. Whey – Was ist besser? - 24. Juni 2021
Vor 20 Jahren wurde Proteinpulver in erster Linie für den Shake nach dem Kraftraining verwendet. Heute ist Proteinpulver eine Zutat in einer Vielzahl von Shakes, Bowls und Smoothies sowie Rezepten zum Kochen und Backen. Proteinpulver wurde zu einer Proteinquelle für viel mehr als ein Postworkout Shake nach dem Krafttraining. Auf[…]
- Warum Motivation nicht funktioniert - 4. Juni 2021
Motivation als Schlüssel zum Erfolg ist masslos überbewertet. Den Motivation funktioniert nie konstant. Und das liegt vor allem an einem mangelnden Verständnis für Motivation. Die Grundidee ist: Durch Motivation handle ich. Wenn ich motiviert bin, gehe ich trainieren. Wenn ich motiviert wird, halte ich mich an die Ernährungsvorgaben. Das funktioniert[…]
- Knochenbrühe & ihre Vorteile - 28. April 2021
Wer sich etwas mit Kochen und Küchenkultur auskennt, der weiß, dass häufig Schlachtabfälle wie Knochen, Knorpel und Fischreste als Basis für Brühe verwendet werden. Sowohl in der Gourmetküche als auch in allen traditionellen Küchen von Frankreich über Russland, Japan und Südamerika ist Brühe aus Fleisch und Fisch als Basis für[…]
Weekly Archive
- 9. Mai 2022–15. Mai 2022 (1)
- 1. November 2021–7. November 2021 (1)
- 21. Juni 2021–27. Juni 2021 (1)
- 31. Mai 2021–6. Juni 2021 (1)
- 26. April 2021–2. Mai 2021 (1)
- 1. März 2021–7. März 2021 (1)
- 14. Dezember 2020–20. Dezember 2020 (2)
- 9. November 2020–15. November 2020 (1)
- 7. September 2020–13. September 2020 (1)
- 6. Juli 2020–12. Juli 2020 (1)
- 18. Mai 2020–24. Mai 2020 (1)
- 16. März 2020–22. März 2020 (2)
- 2. Dezember 2019–8. Dezember 2019 (1)
- 18. November 2019–24. November 2019 (1)
- 2. September 2019–8. September 2019 (1)
- 29. Juli 2019–4. August 2019 (1)
- 22. Juli 2019–28. Juli 2019 (1)
- 8. Juli 2019–14. Juli 2019 (1)
- 1. Juli 2019–7. Juli 2019 (1)
- 10. Juni 2019–16. Juni 2019 (1)
- 3. Juni 2019–9. Juni 2019 (2)
- 13. Mai 2019–19. Mai 2019 (1)
- 29. April 2019–5. Mai 2019 (1)
- 1. April 2019–7. April 2019 (1)
- 25. März 2019–31. März 2019 (1)
- 18. März 2019–24. März 2019 (1)
- 18. Februar 2019–24. Februar 2019 (2)
- 11. Februar 2019–17. Februar 2019 (2)
- 28. Januar 2019–3. Februar 2019 (2)
- 21. Januar 2019–27. Januar 2019 (2)
- 14. Januar 2019–20. Januar 2019 (2)
- 7. Januar 2019–13. Januar 2019 (2)
- 31. Dezember 2018–6. Januar 2019 (2)
- 17. Dezember 2018–23. Dezember 2018 (1)
- 10. Dezember 2018–16. Dezember 2018 (2)
- 26. November 2018–2. Dezember 2018 (1)
- 12. November 2018–18. November 2018 (2)
- 5. November 2018–11. November 2018 (1)
- 29. Oktober 2018–4. November 2018 (1)
- 22. Oktober 2018–28. Oktober 2018 (2)
- 15. Oktober 2018–21. Oktober 2018 (3)
- 8. Oktober 2018–14. Oktober 2018 (2)
- 1. Oktober 2018–7. Oktober 2018 (1)
- 24. September 2018–30. September 2018 (3)
- 17. September 2018–23. September 2018 (2)
- 10. September 2018–16. September 2018 (1)
- 3. September 2018–9. September 2018 (1)
- 27. August 2018–2. September 2018 (2)
- 20. August 2018–26. August 2018 (2)
- 13. August 2018–19. August 2018 (3)
- 6. August 2018–12. August 2018 (2)
- 30. Juli 2018–5. August 2018 (1)
- 23. Juli 2018–29. Juli 2018 (2)
- 16. Juli 2018–22. Juli 2018 (2)
- 2. Juli 2018–8. Juli 2018 (2)
- 25. Juni 2018–1. Juli 2018 (2)
- 18. Juni 2018–24. Juni 2018 (2)
- 11. Juni 2018–17. Juni 2018 (2)
- 28. Mai 2018–3. Juni 2018 (1)
- 21. Mai 2018–27. Mai 2018 (1)
- 14. Mai 2018–20. Mai 2018 (4)
- 7. Mai 2018–13. Mai 2018 (1)
- 30. April 2018–6. Mai 2018 (1)
- 23. April 2018–29. April 2018 (1)
- 16. April 2018–22. April 2018 (1)
- 9. April 2018–15. April 2018 (1)
- 2. April 2018–8. April 2018 (3)
- 26. März 2018–1. April 2018 (2)
- 19. März 2018–25. März 2018 (1)
- 12. März 2018–18. März 2018 (2)
- 5. März 2018–11. März 2018 (1)
- 26. Februar 2018–4. März 2018 (1)
- 19. Februar 2018–25. Februar 2018 (3)
- 12. Februar 2018–18. Februar 2018 (3)
- 5. Februar 2018–11. Februar 2018 (1)
- 29. Januar 2018–4. Februar 2018 (1)
- 22. Januar 2018–28. Januar 2018 (3)
- 15. Januar 2018–21. Januar 2018 (1)
- 8. Januar 2018–14. Januar 2018 (2)
- 1. Januar 2018–7. Januar 2018 (2)
- 25. Dezember 2017–31. Dezember 2017 (5)
- 18. Dezember 2017–24. Dezember 2017 (3)
- 11. Dezember 2017–17. Dezember 2017 (3)
- 4. Dezember 2017–10. Dezember 2017 (2)
- 27. November 2017–3. Dezember 2017 (4)
- 20. November 2017–26. November 2017 (5)
- 13. November 2017–19. November 2017 (2)
- 6. November 2017–12. November 2017 (3)
- 30. Oktober 2017–5. November 2017 (1)
- 23. Oktober 2017–29. Oktober 2017 (2)
- 16. Oktober 2017–22. Oktober 2017 (4)
- 9. Oktober 2017–15. Oktober 2017 (1)
- 2. Oktober 2017–8. Oktober 2017 (2)
- 25. September 2017–1. Oktober 2017 (2)
- 18. September 2017–24. September 2017 (4)
- 11. September 2017–17. September 2017 (2)
- 4. September 2017–10. September 2017 (3)
- 28. August 2017–3. September 2017 (3)
- 21. August 2017–27. August 2017 (2)
- 14. August 2017–20. August 2017 (4)
- 7. August 2017–13. August 2017 (1)
- 31. Juli 2017–6. August 2017 (3)
- 24. Juli 2017–30. Juli 2017 (2)
- 17. Juli 2017–23. Juli 2017 (2)
- 10. Juli 2017–16. Juli 2017 (2)
- 3. Juli 2017–9. Juli 2017 (2)
- 26. Juni 2017–2. Juli 2017 (3)
- 12. Juni 2017–18. Juni 2017 (3)
- 5. Juni 2017–11. Juni 2017 (2)
- 29. Mai 2017–4. Juni 2017 (3)
- 22. Mai 2017–28. Mai 2017 (2)
- 15. Mai 2017–21. Mai 2017 (4)
- 8. Mai 2017–14. Mai 2017 (2)
- 1. Mai 2017–7. Mai 2017 (4)
- 24. April 2017–30. April 2017 (1)
- 17. April 2017–23. April 2017 (2)
- 10. April 2017–16. April 2017 (3)
- 3. April 2017–9. April 2017 (3)
- 20. März 2017–26. März 2017 (2)
- 13. März 2017–19. März 2017 (3)
- 6. März 2017–12. März 2017 (3)
- 27. Februar 2017–5. März 2017 (2)
- 20. Februar 2017–26. Februar 2017 (3)
- 13. Februar 2017–19. Februar 2017 (5)
- 6. Februar 2017–12. Februar 2017 (5)
- 30. Januar 2017–5. Februar 2017 (3)
- 23. Januar 2017–29. Januar 2017 (3)
- 16. Januar 2017–22. Januar 2017 (3)
- 9. Januar 2017–15. Januar 2017 (2)
- 2. Januar 2017–8. Januar 2017 (3)
- 26. Dezember 2016–1. Januar 2017 (2)
- 19. Dezember 2016–25. Dezember 2016 (3)
- 12. Dezember 2016–18. Dezember 2016 (4)
- 5. Dezember 2016–11. Dezember 2016 (4)
- 28. November 2016–4. Dezember 2016 (4)
- 7. November 2016–13. November 2016 (2)
- 31. Oktober 2016–6. November 2016 (2)
- 24. Oktober 2016–30. Oktober 2016 (3)
- 10. Oktober 2016–16. Oktober 2016 (2)
- 3. Oktober 2016–9. Oktober 2016 (2)
- 26. September 2016–2. Oktober 2016 (1)
- 19. September 2016–25. September 2016 (1)
- 12. September 2016–18. September 2016 (2)
- 5. September 2016–11. September 2016 (4)
- 22. August 2016–28. August 2016 (6)
- 8. August 2016–14. August 2016 (5)
- 1. August 2016–7. August 2016 (4)
- 25. Juli 2016–31. Juli 2016 (1)
- 18. Juli 2016–24. Juli 2016 (2)
- 11. Juli 2016–17. Juli 2016 (1)
- 13. Juni 2016–19. Juni 2016 (4)
- 16. Mai 2016–22. Mai 2016 (2)
- 9. Mai 2016–15. Mai 2016 (1)
- 2. Mai 2016–8. Mai 2016 (2)
- 18. April 2016–24. April 2016 (2)
- 4. April 2016–10. April 2016 (2)
- 28. März 2016–3. April 2016 (2)
- 21. März 2016–27. März 2016 (3)
- 14. März 2016–20. März 2016 (2)
- 7. März 2016–13. März 2016 (3)
- 29. Februar 2016–6. März 2016 (2)
- 8. Februar 2016–14. Februar 2016 (2)
- 25. Januar 2016–31. Januar 2016 (1)
- 18. Januar 2016–24. Januar 2016 (1)
- 21. Dezember 2015–27. Dezember 2015 (1)
- 14. Dezember 2015–20. Dezember 2015 (2)
- 7. Dezember 2015–13. Dezember 2015 (2)
- 30. November 2015–6. Dezember 2015 (2)
- 9. November 2015–15. November 2015 (2)
- 2. November 2015–8. November 2015 (1)
- 26. Oktober 2015–1. November 2015 (1)
- 19. Oktober 2015–25. Oktober 2015 (3)
- 12. Oktober 2015–18. Oktober 2015 (1)
- 26. August 2013–1. September 2013 (1)
- 19. August 2013–25. August 2013 (1)
- 29. Juli 2013–4. August 2013 (1)
- 22. Juli 2013–28. Juli 2013 (1)
- 8. Juli 2013–14. Juli 2013 (1)
- 22. April 2013–28. April 2013 (1)
- 18. März 2013–24. März 2013 (1)
- 28. Januar 2013–3. Februar 2013 (1)
- 21. Januar 2013–27. Januar 2013 (2)
- 27. September 2010–3. Oktober 2010 (4)
- 5. Februar 2007–11. Februar 2007 (1)
- 29. Januar 2007–4. Februar 2007 (1)
- 22. Januar 2007–28. Januar 2007 (1)
- 8. Januar 2007–14. Januar 2007 (2)
- 1. Januar 2007–7. Januar 2007 (1)
- 25. Dezember 2006–31. Dezember 2006 (1)
- 18. Dezember 2006–24. Dezember 2006 (1)
- 11. Dezember 2006–17. Dezember 2006 (1)
- 4. Dezember 2006–10. Dezember 2006 (1)
- 27. November 2006–3. Dezember 2006 (1)
- 20. November 2006–26. November 2006 (2)
- 13. November 2006–19. November 2006 (1)
- 6. November 2006–12. November 2006 (1)
- 30. Oktober 2006–5. November 2006 (1)
- 23. Oktober 2006–29. Oktober 2006 (1)
- 16. Oktober 2006–22. Oktober 2006 (1)
- 9. Oktober 2000–15. Oktober 2000 (1)
Monthly Archive
- Mai 2022 (1)
- November 2021 (1)
- Juni 2021 (2)
- April 2021 (1)
- März 2021 (1)
- Dezember 2020 (2)
- November 2020 (1)
- September 2020 (1)
- Juli 2020 (1)
- Mai 2020 (1)
- März 2020 (2)
- Dezember 2019 (1)
- November 2019 (1)
- September 2019 (1)
- Juli 2019 (4)
- Juni 2019 (3)
- Mai 2019 (2)
- April 2019 (1)
- März 2019 (2)
- Februar 2019 (4)
- Januar 2019 (10)
- Dezember 2018 (3)
- November 2018 (5)
- Oktober 2018 (8)
- September 2018 (8)
- August 2018 (9)
- Juli 2018 (6)
- Juni 2018 (7)
- Mai 2018 (7)
- April 2018 (6)
- März 2018 (6)
- Februar 2018 (9)
- Januar 2018 (8)
- Dezember 2017 (14)
- November 2017 (14)
- Oktober 2017 (10)
- September 2017 (11)
- August 2017 (12)
- Juli 2017 (9)
- Juni 2017 (9)
- Mai 2017 (13)
- April 2017 (9)
- März 2017 (10)
- Februar 2017 (14)
- Januar 2017 (13)
- Dezember 2016 (13)
- November 2016 (8)
- Oktober 2016 (7)
- September 2016 (8)
- August 2016 (15)
- Juli 2016 (4)
- Juni 2016 (4)
- Mai 2016 (5)
- April 2016 (4)
- März 2016 (12)
- Februar 2016 (2)
- Januar 2016 (2)
- Dezember 2015 (7)
- November 2015 (3)
- Oktober 2015 (5)
- September 2013 (1)
- August 2013 (2)
- Juli 2013 (2)
- April 2013 (1)
- März 2013 (1)
- Januar 2013 (3)
- Januar 2012 (2)
- September 2010 (4)
- Februar 2007 (2)
- Januar 2007 (4)
- Dezember 2006 (5)
- November 2006 (5)
- Oktober 2006 (2)
- Oktober 2000 (1)